SENIORS - 1ère DIVISION
classement au 7 Février 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP1 | BP | BC | Diff | |
| 1 | Fc Istres Rassuen 2 | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 22 | 11 |
| 2 | Es Vitrolles 1 | 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Fc St Mitre Les Remp 1 | 37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | Ss St Chamas 1 | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | Es Fos 3 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| 6 | Us Miramas 1 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 36 | 23 | 13 |
| 7 | O Mallemort 1 | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 8 | As Medeen 1 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 21 | 17 | 4 |
| 9 | Sa Bel Air Salon 2 | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | As Lancon Prov 1 | 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 11 | Ac Port De Bouc 2 | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 17 | 33 | -16 |
| 12 | Js Istres 1 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 | 20 | -10 |
| 13 | Es Salins De Giraud 1 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 11 | 25 | -14 |
| 14 | Us Velaux 1 | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 38 | -29 |
SENIORS - PROMOTION 1ère DIVISION
classement au 24 Janvier 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | As Grans 1 | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
| 2 | As Peyrolles Jouques 1 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 3 | Usc Minots Panier 1 | 25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 |
| 4 | Ss Lamanon 1 | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Fc St Mitre Les Remp 2 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | Sc Port De Bouc 1 | 22 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | Us Venelles 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | Es Milloise 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Sc St Martinois 2 | 20 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 38 | -21 |
| 10 | Alliance S Nord Aix 1 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | Fc Rocassier 2 | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 32 | -14 |
| 12 | As Alleins 1 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
| 13 | Es Vitrolles 2 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 |
| 14 | As Simiane Collongue 1 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 21 | -5 |
| 15 | Fc Miramas 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 17 | -8 |
| 16 | As Medeen 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 30 | -10 |
| 17 | Aas Val St Andre 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 26 | -14 |
| 18 | Us Eguilles 2 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 - MOINS DE 18 ANS
classement au 24 Janvier 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | PP1 | BP | BC | Diff | |
| 1 | C Simiane 13 1 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Usc Baille Flor 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 |
| 3 | Fc St Victoret 1 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
| 4 | Js Istres 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 5 | Js St Julien 1 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 |
| 6 | As Estaque United 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 7 | Fc St Mitre Les Remp 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 |
| 8 | Cam Phenix 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | -39 |
| 9 | Es Vitrolles 2 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 - MOINS DE 15 ANS
classement au 24 Janvier 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Us Farenque 1 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 4 | 55 |
| 2 | So Septemes 2 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | Sa Bel Air Salon 2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | As Gignac 3 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | Fc Istres Rassuen 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 |
| 6 | Fc St Mitre Les Remp 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 54 | -40 |
| 7 | O Rovenain 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 41 | -26 |
U15 - MOINS DE 13 ANS
classement au 24 Janvier 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | Fc St Mitre Les Remp 1 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 |
| 2 | S Pont Crau 2 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72 | 42 | 30 |
| 3 | Ca Croix Sainte 1 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 73 | 31 | 42 |
| 4 | Es Fos 2 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 76 | 34 | 42 |
| 5 | Fc Martigues 4 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 42 | 51 | -9 |
| 6 | As Martigues Sud 1 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 52 | 45 | 7 |
| 7 | Ac Port De Bouc 2 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 43 | 53 | -10 |
| 8 | Js Istres 2 | 19 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 21 | 67 | -46 |
| 9 | As Castellas Club 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 73 | -58 |
| 10 | Fc Istres Rassuen 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 76 | -67 |
U13 - BENJAMINS
classement au 24 Janvier 2010
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | O Rovenain 2 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | As Martigues Sud 1 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 47 | 31 | 16 |
| 3 | Ac Port De Bouc 2 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 35 | 26 | 9 |
| 4 | Ca Croix Sainte 1 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 |
| 5 | Fc Martigues 3 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | As Gignac 3 | 27 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| 7 | Fc Cote Bleue 1 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 43 | -15 |
| 8 | As Castellas Club 1 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 23 | 35 | -12 |
| 9 | Es Fos 2 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 17 | 40 | -23 |
| 10 | Fc St Mitre Les Remp 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 58 | -40 |
F.C.
Saint-Mitre
les Remparts