F.C. Saint-Mitre les Remparts

SENIORS - 1ère DIVISION

classement au 10 juin 2010


  Equipe Pts Pena JO GA NU PE PP1 FO BP BC Diff
1 Fc St Mitre Les Remp 1 84 0 26 17 7 2 0 0 71 26 45
2 Es Vitrolles 1 83 0 26 17 6 3 0 0 59 22 37
3 Fc Istres Rassuen 2 83 0 26 18 3 5 0 0 67 41 26
4 Us Miramas 1 75 0 26 15 4 7 0 0 68 42 26
5 Ss St Chamas 1 72 0 26 13 7 6 0 0 51 41 10
6 O Mallemort 1 63 0 26 11 4 11 0 0 38 34 4
7 Es Fos 3 61 3 26 11 5 10 1 0 40 53 -13
8 As Medeen 1 61 0 26 10 5 11 0 0 46 43 3
9 Sa Bel Air Salon 2 59 0 26 8 9 9 0 0 29 38 -9
10 Js Istres 1 50 0 26 6 6 14 0 0 28 35 -7
11 Es Salins De Giraud 1 44 0 26 4 6 16 0 0 29 60 -31
12 As Lancon Prov 1 44 12 26 8 6 12 0 0 34 38 -4
13 Us Velaux 1 39 0 26 4 1 21 0 0 16 67 -51
14 Ac Port De Bouc 2 38 2 26 4 3 18 1 1 28 64 -36

 

 

SENIORS - PROMOTION 1ère DIVISION

classement au 27 mai 2010

 

 

  Equipe Pts Pena JO GA NU PE PP0 PP1 FO BP BC Diff
1 Usc Minots Panier 1 49 4 15 13 0 2 1 0 0 50 15 35
2 As Grans 1 48 0 15 10 3 2 0 0 0 39 22 17
3 As Peyrolles Jouques 1 44 0 15 9 3 3 1 0 0 39 14 25
4 Ss Lamanon 1 43 0 15 7 7 1 0 0 0 38 19 19
5 As Alleins 1 40 0 15 8 1 6 0 0 0 26 20 6
6 Es Milloise 3 37 2 15 8 1 5 0 0 1 29 25 4
7 Alliance S Nord Aix 1 36 0 15 6 3 6 0 0 0 32 34 -2
8 Es Vitrolles 2 35 0 15 6 2 7 0 0 0 30 32 -2
9 Fc St Mitre Les Remp 2 31 0 15 4 4 7 0 1 0 31 27 4
10 As Simiane Collongue 1 31 0 15 5 1 9 0 0 0 30 35 -5
11 Us Venelles 2 31 0 15 5 2 7 0 0 1 28 39 -11
12 Fc Miramas 1 28 0 15 3 5 7 1 0 0 12 21 -9
13 Sc St Martinois 2 27 0 15 4 1 9 0 0 1 16 44 -28
14 Aas Val St Andre 2 26 0 15 3 2 10 0 0 0 25 43 -18
15 Sc Port De Bouc 1 24 8 15 6 1 7 1 0 1 27 33 -6
16 As Medeen 2 16 2 15 2 0 12 2 0 1 22 51 -29
17 Fc Rocassier 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Us Eguilles 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

U19 - MOINS DE 18 ANS

classement au 27 mai 2010

 

  Equipe Pts Pena JO GA NU PE PP0 PP1 FO BP BC Diff
1 Fc St Victoret 1 42 0 14 9 1 4 0 0 0 37 20 17
2 Fc St Mitre Les Remp 1 39 0 14 8 1 5 0 0 0 47 35 12
3 Js St Julien 1 38 0 14 7 3 4 0 1 0 34 25 9
4 Js Istres 1 32 2 14 7 0 6 0 0 1 36 27 9
5 C Simiane 13 1 31 12 14 9 3 2 0 1 0 36 16 20
6 Usc Baille Flor 2 28 0 14 4 2 8 0 0 0 41 40 1
7 Cam Phenix 1 13 0 13 0 0 13 0 0 0 13 72 -59
8 As Estaque United 1 11 10 13 4 1 6 3 0 2 15 24 -9
9 Es Vitrolles 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


U17 - MOINS DE 15 ANS

classement au 27 mai 2010

 

  Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Us Farenque 1 45 12 11 0 1 0 84 11 73
2 Sa Bel Air Salon 2 39 12 9 0 3 0 44 25 19
3 So Septemes 2 35 12 7 2 3 0 51 41 10
4 As Gignac 3 30 12 6 0 6 0 35 25 10
5 Fc Istres Rassuen 2 28 12 5 1 6 0 26 35 -9
6 Fc St Mitre Les Remp 1 16 12 1 1 10 0 19 76 -57
7 O Rovenain 2 14 12 1 0 10 1 22 68 -46

 


U15 - MOINS DE 13 ANS

classement au 27 mai 2010

 

 

  Equipe Pts Pena JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Fc St Mitre Les Remp 1 67 0 18 16 1 1 0 129 22 107
2 Ca Croix Sainte 1 61 0 18 14 1 3 0 119 41 78
3 S Pont Crau 2 55 0 18 12 1 5 0 120 63 57
4 Es Fos 2 54 0 18 11 3 4 0 102 42 60
5 As Martigues Sud 1 44 0 18 8 2 8 0 99 73 26
6 Fc Martigues 4 44 0 18 8 3 6 1 59 68 -9
7 Ac Port De Bouc 2 37 0 18 6 1 11 0 60 78 -18
8 Js Istres 2 35 0 18 6 0 11 1 37 109 -72
9 As Castellas Club 2 25 0 18 2 1 15 0 21 138 -117
10 Fc Istres Rassuen 2 15 2 18 0 1 15 2 14 126 -112

 



U13 - BENJAMINS

classement au 27 mai 2010

 

  Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 O Rovenain 2 63 18 15 0 3 0 85 28 57
2 As Martigues Sud 1 60 18 14 0 4 0 87 49 38
3 Ca Croix Sainte 1 50 18 10 2 6 0 46 29 17
4 Ac Port De Bouc 2 48 18 9 3 6 0 55 42 13
5 Fc Martigues 3 46 18 8 4 6 0 60 48 12
6 As Gignac 3 43 18 8 2 7 1 47 43 4
7 Es Fos 2 41 18 7 2 9 0 41 55 -14
8 Fc Cote Bleue 1 39 18 7 0 11 0 46 70 -24
9 As Castellas Club 1 33 18 4 3 11 0 32 62 -30
10 Fc St Mitre Les Remp 1 18 18 0 0 18 0 33 106 -73